Estou tentando executar o seguinte teste CSV através do plug-in Delimited Text como dados WKT:
oid,Line
1,LINESTRING((45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632))
2,LINESTRING((45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932))
3,LINESTRING((45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932))
4,LINESTRING((45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675))
5,LINESTRING((45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632))
6,LINESTRING((45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874))
7,LINESTRING((45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932))
8,LINESTRING((45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859))
9,LINESTRING((45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911))
Tudo o que estou conseguindo para o meu problema é este erro:
O arquivo de camada: /// $ PATHTOFILE ? Delimitador =% 5B,% 5D & delimiterType = regexp & wktField = A linha não é uma camada válida e não pode ser adicionada ao mapa
Devo estar faltando algo simples aqui, mas não tenho idéia do que é, e o Google não foi útil. Estou usando o QGIS 1.8.0-Lisboa.