Como extrair contagens de valor de pixel de uma varredura no QGIS?


16

Como obter um resumo das contagens de valores de células em uma varredura no QGIS? Eu sei que o QGIS está fazendo isso, a fim de fornecer as estatísticas resumidas e o histograma nas propriedades da camada. Não preciso das estatísticas resumidas nem da imagem do histograma, mas da contagem de valores individuais.

Parece que houve em um momento uma tentativa de adicionar um recurso especial para esse recurso (Recurso # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Estou perdendo algo realmente óbvio?

Respostas:


26

r.report do GRASS na caixa de ferramentas Processing permite obter uma contagem se você definir as unidades como c .

obtendo contagem de valores rasterizados com r.report no processamento qgis com grama

Resultados em (isso inclui NoData representado como int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Tirado de: exemplo raster com banda paletada


@SaultDon, tentei usar o r.report no meu rasterdata para contar valores individuais, como no seu exemplo. Porém, recebi apenas um resumo - número de pixels, mín / máx etc. O relatório contém apenas: <pre> </pre> O que posso estar perdendo? Mudei as unidades para 'c'.
SoS

@SoS É difícil adivinhar sem mais informações ou um conjunto de dados de amostra para testar.
SaultDon

Isso é ótimo, mas existe uma solução que produz um arquivo mais simples - um csv ou um dbf, para que o usuário possa importá-lo diretamente para o Excel ou usá-lo como entrada para outra ferramenta?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom uso r.stats - que pode saída em um formato amigável computador pronto para planilhas, de fato r.report usos r.stats em segundo plano
SaultDon
Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.