Eu tenho um problema estranho com as vendas de regra da Magento Target.
Cenário: Magento EE 1.12. Mais de 30 visualizações de loja na mesma instância do Magento. 30k + produtos. A maioria dos produtos tem as mesmas configurações em todas as visualizações da loja. Eu criei uma regra para mostrar upsells da seguinte maneira. "Mostrar produtos da mesma categoria com preço 100% ou mais que o produto atual". Configurações para mostrar upsells: 'Apenas com base em regras' (o problema é reproduzido em 'Com base em regras e selecionado'). Eu salvei a regra. reindexou tudo. Tudo parece bom, surgem os upsells (para os produtos que testei), conforme definido pela regra, MAS… Depois de algum tempo para o mesmo produto em uma loja, os upsells aparecem e, em outros, não. O produto tem as mesmas configurações em todas as visualizações da loja. (e deve ter o mesmo aumento de vendas.)
Se eu modificar algo na regra e salvá-lo novamente, as vendas diretas começarão a aparecer em todas as visualizações da loja, mas após algum tempo o problema será reproduzido.
Após digitar o código, descobri que os upsells gerados pela regra de destino são mantidos na tabela enterprise_targetrule_index_upsell para evitar a análise de todas as regras a cada vez. Aqui está como isso funciona. (a tabela é truncada ao salvar uma regra) Se houver algum upselling de 'regra de destino' na tabela que mencionei, eles serão recuperados. Se não estiverem, as regras serão analisadas e o resultado será colocado na tabela de índices. Aqui estão alguns registros dessa tabela para um produto específico.
+-----------+----------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+---------------------+
| entity_id | store_id | customer_group_id | product_ids | customer_segment_id |
+-----------+----------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 17372 | 2 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 5 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 17 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 18 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 19 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 20 | 0 | | 0 |
| 17372 | 21 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 22 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
| 17372 | 23 | 0 | 17373,350,583,487,17664,29737,14719,443,445,29502,17666,17667,17668 | 0 |
Como você pode ver, os upsells do produto com o ID 17372 são iguais em todas as visualizações da loja, exceto store_id 20, que está em branco. Não há nada de especial na loja 20. Todos os produtos envolvidos aqui estão disponíveis em todas as lojas.
Qualquer ideia?
Obrigado. Marius.
cron
configurado corretamente? IIRC as regras são re-construída todas as noites e sem um ativocron
irá produzir um comportamento estranho