Não que eu possa acrescentar algo à resposta de Lior , mas parece que isso poderia ter uma boa mesa.
Uma dimensão
k
é o número de resultados relatados
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n logn | n logn | n logn | n logn |
|Query | k+logn | k+logn | k+logn | logn |
|Space | n logn | n | n | n |
| | | | | |
|Insert/Delete | logn | logn | logn | logn |
Dimensões superiores
d > 1
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n(logn)^d | n logn | n(logn)^d | n(logn)^d |
|Query | k+(logn)^d | k+(logn)^d | k+(logn)^d | (logn)^d |
|Space | n(logn)^(d-1) | n logn | n(logn)^(d-1)) | n(logn)^d |
Essas tabelas são criadas no Markdown formatado no Github - veja este Gist se você deseja que as tabelas sejam formatadas corretamente.