Um frequentemente não utilizado, mas mais detalhado
MOSTRAR LISTA DE PROCESSOS COMPLETA
é útil, mas não tão bom quanto o incrível analisador de consultas não corporativas - habilite assim
mysql> set profiling = 1;
Consulta OK, 0 linhas afetadas (0,00 s)
Essas duas são consultas indesejadas para preencher a tabela de perfis,
mysql> selecione * de _test.customers;
ERRO 1146 (42S02): A tabela '_test.customers' não existe
mysql> select * from test.customers limit 0;
Conjunto vazio (0,00 seg)
Obtenha uma lista de todas as consultas com perfil e sua duração
mysql> show profiles;
+ ---------- + ------------ + ------------------------- ------ +
| Query_ID | Duração | Consulta |
+ ---------- + ------------ + ------------------------- ------ +
| 1 | 0.00013400 | selecione * em _test.customers |
| 2 0,01546500 | selecione * em test.customers |
+ ---------- + ------------ + ------------------------- ------ +
As informações de exibição da última consulta seriam apenas "mostrar perfil" - ou você pode especificar uma consulta
mysql> show profile para a query 2;
+ ---------------------- + ---------- +
| Status Duração |
+ ---------------------- + ---------- +
| começando | 0,000053
| verificando permissões | 0,000007
| Mesas de abertura | 0,000014 |
| Bloqueio do sistema | 0,000006
| Fechadura de mesa | 0,000008
| init 0,000065 |
| otimizando | 0,000003
| executando | 0,000201 |
| fim | 0,000003
| fim da consulta | 0,000002
| liberando itens | 0,000020 |
| log consulta lenta | 0,000002
| limpeza | 0,000004
+ ---------------------- + ---------- +
13 linhas em conjunto (0,00 s)
Você também pode solicitar informações específicas, como CPU, BLOCK IO e SWAPS, entre outras ( todas na página de manual )
mysql> show profile cpu para a consulta 2;
+ ---------------------- + ---------- + ---------- + ---- -------- +
| Status Duração | CPU_user | CPU_system |
+ ---------------------- + ---------- + ---------- + ---- -------- +
| começando | 0,000056 0,001000 | 0,000000 |
| verificando permissões | 0,000007 0,000000 | 0,000000 |
| Mesas de abertura | 0,000010 | 0,000000 | 0,000000 |
| Bloqueio do sistema | 0,000005 0,000000 | 0,000000 |
| Fechadura de mesa | 0,000007 0,000000 | 0,000000 |
| init 0,000059 0,000000 | 0,000000 |
| otimizando | 0,000003 0,000000 | 0,000000 |
| estatísticas 0,015022 0,000000 | 0,000000 |
| preparando | 0,000014 | 0,001000 | 0,000000 |
| executando | 0,000004 0,000000 | 0,000000 |
| Enviando dados | 0,000245 | 0,000000 | 0,000000 |
| fim | 0,000004 0,000000 | 0,000000 |
| fim da consulta | 0,000002 0,000000 | 0,000000 |
| liberando itens | 0,000021 0,000000 | 0,000000 |
| log consulta lenta | 0,000002 0,000000 | 0,000000 |
| limpeza | 0,000004 0,000000 | 0,000000 |
+ ---------------------- + ---------- + ---------- + ---- -------- +
16 linhas em conjunto (0,00 s)
Não se esqueça de desativá-lo posteriormente, pois o log adiciona sobrecarga.
mysql> set profiling = 0;
Consulta OK, 0 linhas afetadas (0,00 s)