KB299540 explica como o Windows XP atribui métricas automaticamente às rotas IP:
A tabela a seguir descreve os critérios usados para atribuir métricas para rotas vinculadas a interfaces de rede de várias velocidades.
Greater than 200 Mb: 10 Greater than 20 Mb, and less than or equal to 200 Mb: 20 Greater than 4 Mb, and less than or equal to 20 Mb: 30 Greater than 500 kilobits (Kb), and less than or equal to 4 Mb: 40 Less than or equal to 500 Kb: 50
No entanto, eles parecem ter alterado seu algoritmo no Windows 7, pois minha tabela de roteamento fica assim:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.3 10
0.0.0.0 0.0.0.0 10.202.254.254 10.202.1.2 286
10.202.0.0 255.255.0.0 On-link 10.202.1.2 286
10.202.1.2 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
10.202.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.3 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.202.1.2 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 40
===========================================================================
A única métrica "correta" é a primeira (conexão Gigabit = 10). No entanto, outras rotas usando a conexão Gigabit têm métrica = 266, minha VPN tem métrica = 286 e o loopback é 306 (?!).
Alguma idéia do que está acontecendo?