Falha no RAID - defeito físico na unidade?


0

estamos usando um RAID 1 em um raspberry pi e parece (da saída de / proc / mdstat) que um dos dispositivos se foi:

mschnick@pi3:~ $ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[1](F) sda1[2]
      976629760 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      bitmap: 8/8 pages [32KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>

No entanto, o dispositivo "quebrado" / com falha está presente no fdisk e no lsusb. Depois de verificar o smartctl, ele parece intacto também.

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers    missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.


SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE       UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       2988
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       25163
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       9300
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   253   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       31
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
193 Load_Cycle_Count        0x0032   085   085   000    Old_age   Always       -       152088
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 22/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   253   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       4101
222 Loaded_Hours            0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       3439
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       178
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0

Portanto, dadas todas as informações, parece que a unidade está disponível, mas o mdadm falha em aceitar a unidade.

Buscar informações úteis na rede não foi bem-sucedido, principalmente porque não consigo expressar o problema com palavras concisas.

Quais próximos passos devo seguir? Preciso substituir a unidade ou o problema está em outro lugar?

Sou grato por qualquer conselho apontando na direção certa.

Atenciosamente Michael


Você provavelmente tem uma unidade que está OK, mas não projetada para RAID - que demorou muito para responder e foi expulsa da matriz. Que modelo de drive é esse?
Davidgo

me faz pensar que a unidade estava funcionando bem há alguns anos. houve algumas interrupções subsequentes de energia em toda a casa, devido a problemas com o disjuntor de fuga à terra ... história diferente. Quando comecei a reconstruir, esse foi o resultado. Quanto ao tipo de unidade:. TOSHIBA MQ01ABD100, 2,5" HDD, vendido com um USB-recinto
M.Schnick
Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.