Eu acho que pode ajudar a postar os dados da amostra em sua postagem, em vez de um comentário, é um pouco complicado delimitar a partir daí. mas acho que isso pode ser o que você está perguntando.
se 1) você desejar uma contagem de cada nome de coluna como um pivô no nível da linha, receberá apenas uma célula válida para cada linha / coluna no pivô resultante. o contexto da linha para o valor da coluna e a contagem (distinta) da linha sempre corresponderão a 1: 1: exemplo abaixo:
Dados (Col2 é a fórmula =COUNTIFS($A$2:$A$7,A2)
e mostra o número de vezes a
, b
ou c
aparece na coluna A) :
+------+------+--------+------+
| col1 | col2 | col3 | col4 |
+------+------+--------+------+
| a | 3 | data | 1 |
| b | 2 | text | 1 |
| c | 1 | number | 1 |
| a | 3 | text | 1 |
| a | 3 | text | 1 |
| b | 2 | number | 1 |
+------+------+--------+------+
Pivô (observe como a
mostra apenas os dados de 3, b
2 e c
1) :
+-------------+---------------+---+---+-------------+
| Sum of col4 | Column Labels | | | |
+-------------+---------------+---+---+-------------+
| Row Labels | a | b | c | Grand Total |
| 1 | | | 1 | 1 |
| 2 | | 2 | | 2 |
| 3 | 3 | | | 3 |
| Grand Total | 3 | 2 | 1 | 6 |
+-------------+---------------+---+---+-------------+
se, no entanto, 2) você estiver solicitando cada coluna com um rótulo de "contagem de" correspondente anexado ao nome da tabela dinâmica, tente adicionar uma coluna auxiliar na tabela de origem =a2&" - "&countifs(A:A,A2)
(por exemplo, na coluna E / col5
AND, assumindo a coluna A é o cabeçalho dinâmico desejado). O novo col5
vai mostrar valores de a - 3
, b - 2
e c - 3
(para nosso exemplo). Crie col5
a coluna ou linha dinâmica e faça o resto da rotação com o rótulo adicionado de quantas linhas você está usando.
resultado da revisão abaixo:
Dados :
+------+------+--------+------+-------+
| col1 | col2 | col3 | col4 | col5 |
+------+------+--------+------+-------+
| a | 3 | data | 1 | a - 3 |
| b | 2 | text | 1 | b - 2 |
| c | 1 | number | 1 | c - 1 |
| a | 3 | text | 1 | a - 3 |
| a | 3 | text | 1 | a - 3 |
| b | 2 | number | 1 | b - 2 |
+------+------+--------+------+-------+
Pivô :
+-------------+---------------+--------+------+-------------+
| Sum of col4 | Column Labels | | | |
+-------------+---------------+--------+------+-------------+
| Row Labels | data | number | text | Grand Total |
| a - 3 | 1 | | 2 | 3 |
| b - 2 | | 1 | 1 | 2 |
| c - 1 | | 1 | | 1 |
| Grand Total | 1 | 2 | 3 | 6 |
+-------------+---------------+--------+------+-------------+
espero que ajude.