Meu script Python apt-smart, que encontra espelhos automaticamente no seu país, os benchmarks e os classifica por status e velocidade, finalmente altera o sources.list, se você quiser.
apt-smart suporta o Debian e o Ubuntu.
apt-smart encontra automaticamente onde você está, para que você possa facilmente obter o espelho mais próximo / mais rápido.
apt-smart faz download HTTP real de cada espelho para obter resultados mais precisos (largura de banda e status) e suporta proxy HTTP.
apt-smart está sendo mantido, enquanto muitas soluções semelhantes são antigas demais para serem executadas ou deixarem os bugs não corrigidos por um longo tempo.
Você pode instalar facilmente apt-smartvia pip, para obter comandos detalhados de instalação do copy'n'paste, consulte o Leia-me do Projeto .
Um exemplo de uso que permite listar espelhos classificados em seu país:
$ apt-smart -l
Com -l, ou --list-mirrors, você obterá (exemplo de saída do servidor Travis CI US Ubuntu):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rank | Mirror URL | Available? | Updating? | Last updated | Bandwidth |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | http://mirrors.gigenet.com/ubuntua... | Yes | No | Up to date | 1.73 MB/s |
| 2 | http://mirror.genesisadaptive.com/... | Yes | No | Up to date | 1.68 MB/s |
| 3 | http://ubuntu.mirrors.tds.net/pub/... | Yes | No | Up to date | 1.4 MB/s |
| 4 | http://repos.forethought.net/ubuntu | Yes | No | Up to date | 1.35 MB/s |
| 5 | http://repo.miserver.it.umich.edu/... | Yes | No | Up to date | 937.62 KB/s |
...
| 75 | http://mirror.cc.vt.edu/pub2/ubuntu | Yes | No | 1 day behind | 659.67 KB/s |
| 76 | http://mirror.atlantic.net/ubuntu | Yes | No | 2 days behind | 351.26 KB/s |
| 77 | http://mirror.lstn.net/ubuntu | Yes | No | 4 days behind | 806.81 KB/s |
| 78 | http://mirrors.usinternet.com/ubun... | Yes | No | 4 weeks behind | 514.31 KB/s |
| 79 | http://mirrors.arpnetworks.com/Ubuntu | Yes | No | 19 weeks behind | 418.94 KB/s |
| 80 | http://mirrors.ocf.berkeley.edu/ub... | Yes | Yes | Up to date | 446.07 KB/s |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Full URLs which are too long to be shown in above table:
1: http://mirrors.gigenet.com/ubuntuarchive
2: http://mirror.genesisadaptive.com/ubuntu
3: http://ubuntu.mirrors.tds.net/pub/ubuntu
5: http://repo.miserver.it.umich.edu/ubuntu
...
78: http://mirrors.usinternet.com/ubuntu/archive
80: http://mirrors.ocf.berkeley.edu/ubuntu