Otimizar o apache para uso do WP


10

Saudações,

Eu tenho um site WP com mais de 150 mil visualizações de página / dia.

Está sendo executado em uma CPU Intel Core i5 760 a 2,80GHz, com Centos e 4 GB de RAM.

O problema é que o WP consome muita RAM e, após algum tempo, o serviço fica sobrecarregado e a RAM acaba. Eu tentei várias vezes no Apache, mas nada parece funcionar. Depois de reiniciar, o site do Apache funcionará sem problemas, mas após uma ou duas horas será sobrecarregado novamente.

Algum de vocês tem alguma dica que me ajude?

BTW, estou usando o WP-Super Cache.

UPDATE: Informações adicionais

Aqui está minha lista de plugins:

  • Akismet
  • Formulário de contato 7
  • Espelho de domínio
  • Inserção de imagem mais rápida
  • IntenseDebate
  • Gerente de Funções
  • SexyBookmarks
  • Smart Youtube
  • Classificação por estrelas para comentários
  • Miniatura para trechos
  • WP-Polls
  • WP-SWFObject
  • Super cache WP

Quanto às duas semanas, eu tentei algumas dicas daqui

Minhas configurações são:

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

Também aqui está o meu my.cnf

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

ATUALIZAR

Aqui está o meu uso atual de memória

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

Isso muda o que você me recomendaria?


É sempre bom mencionar que outros plugins sua execução, como sitemaps xml, material de SEO, varredura de malware, postagens relacionadas, etc., podem matar seu servidor.
quer

+1 ao que o @Wyck disse. Quase todos os problemas de desempenho e memória que vejo são o resultado de algum plugin que se comporta mal.
precisa saber é o seguinte

Você também pode listar os ajustes do Apache que você tentou e o conteúdo do seu arquivo my.cnf e do seu httpd.conf. Um problema comum com o Apache é definir alto o número máximo de pedidos e pedidos por filho e eles nunca morrem e consomem apenas ram.
Chris_O

Como o @Anu disse abaixo, seus clientes máximos e MaxRequest por filho provavelmente estão definidos como altos. Tente diminuir Clientes Max a 125 e MaxRequestPerChild para cerca de 500. Também alterar seus pedidos MaxKeepAlive para cerca de 50 e diminuir o seu tempo limite para 15 ou 20.
Chris_O

Respostas:


5

Souljacker,

Gostaria de dar uma olhada nos seus plugins. A classificação por estrelas para Resenhas não é atualizada há mais de 3 anos e parece muito pesada no banco de dados. Eu vi algum sql bruto com algumas INNER JOINS que parecem problemáticas.

No lado do servidor, você deve implementar algum cache de objeto. A APC é o padrão defacto e oferece os melhores resultados.

Depois de instalar o APC, alterne para o W3 Total Cache ou para o APC Object Cache Backend de Mark Jaquith, para aproveitar ao máximo.

Suas configurações do httpd.conf estão bem. Pela aparência do meu my.cnf, você não tira proveito do cache de consultas do MySQL, do cache de threads ou do controle de qualquer tamanho de buffer.

Você pode usar um script de ajuste para ajudá-lo com sua configuração my.cnf. Eu gosto de usar o mysqltuner e o tuning primer também é muito bom.

O Mysqltuner produzirá sugestões e fornecerá algumas diretrizes sobre o que ajustar com base no uso do banco de dados.

No meu servidor com 12G Ram, minhas configurações são assim. (Apenas um exemplo não use essas configurações !!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

Como outros usuários mencionaram, a execução do Nginx reduzirá drasticamente a carga no servidor, se você estiver assumindo as configurações, etc. Eu escrevi um tutorial sobre como instalar e configurar o Apache com o Nginx como proxy reverso

Espero que isto ajude.


O wp-supercache agora também suporta o uso da APC como um cache de objeto - no entanto, tanto para o cache total do w3 quanto para o wp-supercache, vi um comportamento estranho com o cache de objetos, especialmente no contexto de usuários conectados. Não tenho certeza se isso é algo no meu site, mas procure-o e teste-o extensivamente!
quer

Além disso, embora o mysqltuner (e também a instalação do mtop) seja útil, eu encontrei o maior aumento de desempenho ocorrido ativando o log lento de consultas e, em seguida, usando EXPLAIN para entender por que certas consultas eram lentas.
quer

Muito bons pontos. Esqueci de mencionar os logs de consulta lenta. O primer de sintonia solicitará que você o ligue se não o estiver usando.
Chris_O

2

Dê uma olhada aqui: Dicas de desempenho para uma grande base de usuários - é um conjunto útil de itens que vão além do Apache.

Ao procurar otimizar o desempenho, é muito importante examinar toda a infraestrutura para ver onde você pode ter problemas - por exemplo, em um dos meus sites, eu finalmente localizei um problema que inicialmente parecia um problema do Apache (apache ficando sem memória em médio load) para uma consulta SQL lenta que foi corrigida adicionando um índice extra à tabela de comentários.

Além disso, instale a APC ou algum outro cache de código operacional PHP.

[Atualizar]

É bem provável que a configuração do MaxClients possa ser muito alta - se todos os 200 processos estiverem ativos e estiverem em média 20 MB por processo, esses 4 GB serão usados, sem levar em conta o MySQL e todos os outros processos. Reduza a configuração MaxCients e continue investigando onde está o seu problema real.

Você pode verificar quanta memória cada processo do Apache está usando com isso:

ps -ylC httpd --sort:rss

(substitua apache2 por httpd se você estiver no Ubuntu)


voto para xcache vez de APC, mas estritamente versão 1.3.x +
petermolnar

A APC é o caminho a percorrer. Supera o xcache em todos os meus testes e, eventualmente, será incluído no PHP.
Chris_O

Sim, pelos benchmarks que eu vi, a diferença entre a APC e outros aceleradores de código operacional é bastante mínima, portanto, a facilidade de instalação e o fato de a APC estar prestes a se tornar parte da distribuição PHP (com PHP6) são mais importantes para eu, mas o importante é instalar um deles!
an

Olhando para o plesk, vejo APENAS o Apache sobrecarregando a memória. Todo o resto do sistema está usando pouca memória.
Souljacker

@souljacker ninguém está sugerindo que o próprio MySQL esteja usando muita memória (é bem provável que você realmente precise aumentar a memória disponível). Mas, se você ler o que escrevi, as consultas lentas do SQL podem causar problemas no Apache OOM, pois o Apache processa a fila aguardando a resposta do MySQL e, portanto, mais processos são ativados. Isso não significa que o problema é seu - você precisará fazer uma investigação para descobrir onde está o problema.
anu

0

Compare Nginx e Apache e faça uma escolha:

Acabei de mudar do Apache para o Nginx e são cerca de 10 minutos de trabalho:

  1. faça o download / instale o Nginx (wget / yum install / apt-get / ...)
  2. altere o arquivo de configuração do nginx para apontar para o seu diretório da web (consulte os exemplos http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/ )
  3. start nginx

feito.

Eu também fui para php-fpm no mesmo ir também cerca de 20 minutos de trabalho:

  1. baixar php
  2. configure com as bibliotecas necessárias (por exemplo, suhosin) (ou altere o código c com suas próprias mensagens de brincadeira) (lembre-se de descartar as extensões específicas do apache e lembre-se de incluir o zlib para instalar / descompactar plugins wp do wp)
  3. configurar / criar php
  4. altere o arquivo de configuração do nginx para incluir chamadas php-fpm
  5. inicie o php-fpm e reinicie o nginx

feito

(adicionando arquivos de inicialização /etc/init.d quando necessário)

Eu mesmo não realizei testes de desempenho, apenas segui cegamente o "resto deles"

Fora do escopo desta resposta: Também estou planejando abandonar o MySQL e usar o MariaDB (GPL).


Você também pode obter um Apache leve apenas pela configuração adequada. Não me interpretem mal, Nginx ou qualquer outro servidor leve como o lighthttpd são ótimos. Meu conselho é usar o Apache para conteúdo dinâmico e um Nginx / lighthttpd para conteúdo estático.
Raflox #

o melhor seria se o WordPress fosse reescrito no sorriso de servlets C Para dinâmico / estático: estou deslumbrado com os 1000 posts do blog por dia sobre as diferenças e só quero manter um servidor da web, mais fácil.
Edelwater

Eu concordo com você aqui. Manter um servidor da web ainda é mais fácil que dois. Mas, em vez de destruir o Apache e instalar um novo servidor da Web apenas porque é "mais rápido" na configuração padrão, não é apenas a resposta.
Raflox #

@ Roman Wünsche, talvez você possa compartilhar algumas dicas sobre como obter uma configuração leve do apache que superará o nginx?
anu

@Roman Wünsche Isso é exatamente o que eu estou tentando fazer, mas ainda não trabalhou
Souljacker

0

Trabalhar com configurações de prefork e Worker é uma coisa complicada, alterar alguns valores definitivamente ajudará no aumento do desempenho e na redução do uso de RAM; lembre-se também de que o apache reserva alguma RAM, o que não significa que você está ficando sem RAM. Consulte este artigo para obter melhores conselhos de otimização.


11
As respostas apenas para links são consideradas de baixa qualidade. Use-os apenas para provar que suas declarações são copiadas por outra pessoa. Convoque-os em sua resposta.
kaiser
Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.